技術資料 | |
功率(W) | 1600 |
空轉轉速(RPM) | 1400-3400 |
鋸片直徑(mm) | 260 |
0°/0°可裁切尺寸(mm) | 88x305 |
45°/0°可裁切尺寸(mm) | 88x215 |
0°/45°(向右)可裁切尺寸(mm) | 35x305 |
0°/45°(向左)可裁切尺寸(mm) | 55x215 |
45°/45°(向右)可裁切尺寸(mm) | 35x215 |
45°/45°(向左)可裁切尺寸(mm) | 55x215 |
最大傾角(左/右) (°) | 47/47 |
底座可調最大角度(左/右) (°) | 50/60 |
體積(長x寬x高)(mm) | 713x500x470 |
集塵管接口直徑(mm) | 27/36 |
重量(kg) | 24.3 |
應用重點
*裝入高度小於 120mm
*踢腳板和壓縫條 – 無需計算
*切短 305 x 88mm以下板和嵌板
*將 168mm以下的環狀型材壓入到“牆上原來的位置”
*斜切厚度小於 88mm的角木和方木